| Area | TrType | Nota - |
User + |
GG fa |
|---|---|---|---|---|
| Ulivi nord | Potatura | 3 ore, 4 persone. | Claudia | 385 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | 3 ore, 8kg, 18° con nebbia | Pinco Pallo | 389 |
| Ulivi nord | Pyriproxyfen | 2h, 500ml, 20° | Ivan | 667 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | 10kg | Piero | 667 |
| Ulivi nord | Fenitrothion (40%) | 4l - T10 | Piero | 699 |
| Ulivi nord | Potatura | 4h 2p | myplant | 915 |
| Ulivi nord | Pyriproxyfen | 80% | Piero | 945 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | due passate | Piero | 973 |
| Ulivi nord | Potatura | 3 ore di lavoro | Piero | 973 |
| Ulivi nord | Pyriproxyfen | 60™ | Piero | 983 |
| Ulivi nord | Fenitrothion (40%) | - | Piero | 993 |
| Ulivi nord | Potatura | 4,5h - 3p | Piero | 999 |
| Ulivi nord | Pyriproxyfen | - | Piero | 1042 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | - | Piero | 1065 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | - | Piero | 1094 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | - | Piero | 1104 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | - | Giulia | 1123 |
| Ulivi nord | Triclorfon gr.250 | - | Giulia | 1149 |
| Ulivi nord | Fenitrothion (40%) | - | Piero | 1150 |
| Ulivi nord | Fenitrothion (40%) | - | Piero | 1182 |
| Ulivi nord | Potatura | leggera | Carmen | 1211 |
| Ulivi nord | Potatura | 3h 1p | Giulia | 1266 |
Totale trattamenti = 22
Copyright tiSchedo - [V4.8] | call | | contact_mail |