| Area | TrType | Nota - |
User + |
GG fa |
|---|---|---|---|---|
| Ulivi ovest | Triclorfon gr.250 | 3,5h due passate | Piero | 917 |
| Ulivi ovest | Triclorfon gr.250 | - | Piero | 972 |
| Ulivi ovest | Ossicloruro di Rame | 30l | Piero | 986 |
| Ulivi ovest | Potatura | - | Piero | 986 |
| Ulivi ovest | Ossicloruro di Rame | 50l | Piero | 1022 |
| Ulivi ovest | Fenitrothion (40%) | - | Piero | 1039 |
| Ulivi ovest | Triclorfon gr.250 | - | Giulia | 1185 |
| Ulivi ovest | Fenitrothion (40%) | - | Claudia | 1185 |
| Ulivi ovest | Potatura | - | Carmen | 1242 |
| Ulivi ovest | Pyriproxyfen | - | Piero | 1337 |
Totale trattamenti = 10
Copyright tiSchedo - [V3.1] | call | | contact_mail |